一、項目編號:HYLYG202601003
二、項目名稱:紫金縣藍塘中心衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)結合中心改造項目醫(yī)療設備采購部分
三、采購結果
合同包1(紫金縣藍塘中心衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)結合中心改造項目醫(yī)療設備采購部分):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東省科控儀器設備有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院十號樓六樓 | 3,876,903.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(紫金縣藍塘中心衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)結合中心改造項目醫(yī)療設備采購部分):
貨物類(廣東省科控儀器設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 熏蒸治療機 | 翔宇醫(yī)療 | HYZ-IIC | 1.0000(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-2 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 中藥熏蒸治療機 | 翔宇醫(yī)療 | HYZ-IB | 1.0000(套) | 44,300.0000 | 44,300.0000 |
1-3 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 紅外偏振光治療儀(一) | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-PZG-II | 1.0000(套) | 107,679.6000 | 107,679.6000 |
1-4 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 紅外偏振光治療儀(二) | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-PZG-III | 1.0000(套) | 117,000.0000 | 117,000.0000 |
1-5 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 立體動態(tài)干擾電治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-GR-BIIPlus | 1.0000(套) | 97,000.0000 | 97,000.0000 |
1-6 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 空氣波壓力治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-WIC-4 | 1.0000(套) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
1-7 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-SISS-A | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-8 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 經(jīng)皮神經(jīng)電刺激儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-SJD-A | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-9 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 低頻脈沖痙攣肌治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-JLJ-3A | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-10 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 極超短波治療機 | 翔宇醫(yī)療 | HYJ-II型 | 1.0000(套) | 93,000.0000 | 93,000.0000 |
1-11 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 短波治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-CDB-IV | 1.0000(套) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
1-12 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 超聲波治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-CSB-II | 1.0000(套) | 67,700.0000 | 67,700.0000 |
1-13 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦中頻治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XYZP-ID立式 | 1.0000(套) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
1-14 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 紅外光灸療機 | 翔宇醫(yī)療 | XY-HGJ-II | 1.0000(套) | 56,800.0000 | 56,800.0000 |
1-15 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 頸腰椎治療多功能牽引床 | 翔宇醫(yī)療 | JYZ-IIIA | 1.0000(套) | 38,950.0000 | 38,950.0000 |
1-16 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 頸椎牽引機 | 翔宇醫(yī)療 | YZ-3 | 1.0000(套) | 12,800.0000 | 12,800.0000 |
1-17 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 紫外線治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-ZWX-II | 1.0000(套) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
1-18 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 下肢關節(jié)康復器 | 翔宇醫(yī)療 | XY-CPM-IIB | 1.0000(套) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
1-19 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 體外沖擊波治療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-MEDICAL-A | 1.0000(套) | 298,000.0000 | 298,000.0000 |
1-20 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 低頻交變磁場治療機 | 翔宇醫(yī)療 | HXY-B1 | 1.0000(套) | 69,900.0000 | 69,900.0000 |
1-21 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 經(jīng)顱磁刺激器 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-JLC-D | 1.0000(套) | 517,400.0000 | 517,400.0000 |
1-22 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 濕熱敷裝置 | 翔宇醫(yī)療 | XY-SRF-I | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-23 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多關節(jié)主被動訓練儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-ZBD-IC | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-23 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多關節(jié)主被動訓練儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-ZBD-IIE | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-23 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多關節(jié)主被動訓練儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-ZBD-IIID | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-24 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 深層肌肉刺激儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-DMS-102B | 1.0000(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
1-25 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 醫(yī)用診療床(醫(yī)用電動診療床) | 翔宇醫(yī)療 | XY-72 | 1.0000(套) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-26 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 康復床(一) | 翔宇醫(yī)療 | XYK-7 | 1.0000(套) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
1-27 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 康復床(二) | 翔宇醫(yī)療 | XYK-1 | 1.0000(套) | 28,800.0000 | 28,800.0000 |
1-28 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多體位醫(yī)用診療床(一) | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-SF-6 | 1.0000(套) | 39,800.0000 | 39,800.0000 |
1-29 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 多體位醫(yī)用診療床(二) | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-SF-3 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-30 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 牽引網(wǎng)架床(懸吊訓練系統(tǒng)) | 翔宇醫(yī)療 | XY-40 | 1.0000(套) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
1-31 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡功能訓練及評估系統(tǒng) | 翔宇醫(yī)療 | XY-PH-III | 1.0000(套) | 217,700.0000 | 217,700.0000 |
1-32 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 電腦恒溫電蠟療儀 | 翔宇醫(yī)療 | XYL-VIIA | 1.0000(套) | 108,000.0000 | 108,000.0000 |
1-33 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-TY-ID | 1.0000(套) | 73,500.0000 | 73,500.0000 |
1-34 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 全胸振蕩排痰機 | 翔宇醫(yī)療 | XY-K-PTJ-II | 1.0000(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
1-35 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 站立架 | 翔宇醫(yī)療 | XYZL-2 | 1.0000(套) | 2,100.0000 | 2,100.0000 |
1-36 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 矯正鏡(帶格) | 翔宇醫(yī)療 | XY-21 | 1.0000(套) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
1-37 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平行杠(配矯正板) | 貝瑞思醫(yī)療 | BRSG-1 | 1.0000(套) | 5,510.0000 | 5,510.0000 |
1-38 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 平衡板(站立平衡訓練支具) | 翔宇醫(yī)療 | XY-49 | 1.0000(套) | 979.0000 | 979.0000 |
1-39 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 輔助步行訓練器(助行器) | 貝瑞思醫(yī)療 | BRS-ZXQ-02 | 1.0000(套) | 4,650.0000 | 4,650.0000 |
1-40 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 醫(yī)用診療椅 | 翔宇醫(yī)療 | XY-YYZLY-09 | 1.0000(套) | 980.0000 | 980.0000 |
1-41 | 物理治療、康復及體育治療儀器設備 | 醫(yī)用診療床 | 翔宇醫(yī)療 | XY-71 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-42 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 全失能護理床 | 邁德斯特 | RLD-DHII04 | 23.0000(套) | 10,600.0000 | 243,800.0000 |
1-43 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 多功能半失能護理床 | 邁德斯特 | RLD-S02-2 | 32.0000(套) | 3,700.0000 | 118,400.0000 |
1-44 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 認知障礙護理床 | 邁德斯特 | RLD-DHIV04 | 11.0000(套) | 13,000.0000 | 143,000.0000 |
1-45 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 一般護理床 | 邁德斯特 | RLD-S02-1 | 40.0000(套) | 2,997.0000 | 119,880.0000 |
1-46 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 簡易浴槽(含水泵花灑) | 愛樂 | ALC-04B | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-47 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 電動升降洗浴床 | 愛樂 | PTK-430 | 1.0000(套) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-48 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 升降洗頭器 | 愛樂 | ALT-03 | 1.0000(套) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
1-49 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 入院評估室套件 | 樂佳利康 | 定制式 | 1.0000(套) | 4,485.0000 | 4,485.0000 |
1-50 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 認知障礙評估室套件 | 憶術家 | 定制式 | 1.0000(套) | 9,739.0000 | 9,739.0000 |
1-51 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 認知障礙康復室套件 | 憶術家 | 定制式 | 1.0000(套) | 4,298.0000 | 4,298.0000 |
1-52 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 認知障礙非藥物治療康復室套件 | 福晞 | 定制式 | 1.0000(套) | 6,523.0000 | 6,523.0000 |
1-53 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 認知障礙活動室套件 | 憶術家 | 定制式 | 1.0000(套) | 6,523.0000 | 6,523.0000 |
1-54 | 病房護理及醫(yī)院設備 | 適老居家室套件 | 桐力 | 定制式 | 1.0000(套) | 7,608.0000 | 7,608.0000 |
1-55 | 其他醫(yī)療設備 | 預備費 | / | / | 1.0000(項) | 287,548.4000 | 287,548.4000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
利惠珍、白阿明、葉耀達、黃麗紅、黃嘉怡(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計費; 說明: (1)成交服務費按差額定率累進法計算; (2)成交服務費的貨幣為人民幣; (3)成交服務費支付方式:一次性以銀行劃帳形式支付。 (4)服務費存款賬號: 開戶名:廣東蕾陽工程咨詢有限公司 開戶行:中國工商銀行河源興源東支行 賬號:2006022709020195409 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 紫金縣藍塘中衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)結合中心改造項目醫(yī)療設備采購部分 | 4.664593 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(紫金縣藍塘中心衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)結合中心改造項目醫(yī)療設備采購部分):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省科控儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 14.00 | 29.77 | 95.17 | 1 | 1 |
衡水輔森醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 8.00 | 29.82 | 59.62 | 2 | 2 |
江西航凡醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 7.60 | 30.00 | 57.60 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:紫金縣藍塘中心衛(wèi)生院
地 址:廣東省河源市紫金縣藍塘鎮(zhèn)砂塘村南山水橋
聯(lián)系方式:0762-2895111
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
地 址:河源市越王大道與永和路交口東北側華達萬福基金中銀大廈18樓
聯(lián)系方式:0762-3169928
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
電 話:0762-3169928
廣東蕾陽工程咨詢有限公司
2026年02月13日